Резюме. Приведены данные по регионам Украины, министерствам и ведомствам
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 ноября 2017 г. №833-р утвержден в соответствии со статьей 22 Закона Украины «О донорстве крови и ее компонентах» объемы обязательного обеспечения потребностей здравоохранения населения донорской кровью, ее компонентами и препаратами на 2018г.с учетом их соответствующих резервов (таблица).
Таблица. Объемы обязательного обеспечения потребностей здравоохранения населения донорской кровью, ее компонентами и препаратами на 2018 год.
Наименование региона, государственного органа |
Консервированная донорская кровь с учетом производства, л |
Плазма донорская с учетом производства, л |
Эритроцитарная масса, л |
Тромбоциты, доз |
Раствор альбумина 10% (вместе с 5%) и 20% в пересчете на 10%), л |
Криопреципитат, доз |
---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 8400 | 4422 | 4578 | 900 | 300 | 2100 |
Волынская | 9000 | 3500 | 4000 | 1000 | 400 | 200 |
Днепропетровска | 32 000 | 9000 | 11 000 | 2000 | — | 3900 |
Донецка | 17 290 | 7780 | 9509 | 700 | — | — |
Житомирская | 4750 | 2115 | 1900 | 950 | — | 830 |
Закарпатская | 6170 | 3220 | 2950 | 200 | 250 | — |
Запорожская | 13 018 | 5584 | 5960 | 1200 | 600 | 6170 |
Ивано-Франковска | 5900 | 3000 | 3100 | 700 | 250 | — |
Киевская | 11 500 | 3800 | 4400 | 280 | 70 | 850 |
Кировоградская | 6000 | 2500 | 3000 | 220 | 120 | 110 |
Луганский | 10 000 | 5000 | 5000 | 300 | 500 | 500 |
Львовская | 8700 | 3200 | 3900 | 1000 | — | — |
Николаевская | 8200 | 4950 | 3250 | 400 | 200 | 300 |
Одесский | 10 000 | 5000 | 5000 | 800 | — | — |
Полтавская | 10 000 | 5000 | 5000 | 980 | 250 | 450 |
Ровенская | 4200 | 1700 | 2500 | 600 | 300 | 500 |
Сумская | 3600 | 2500 | 1600 | 380 | 100 | — |
Тернопольская | 4500 | 2000 | 1300 | 100 | — | — |
Харьковская | 17 800 | 8000 | 8800 | 1500 | — | 1000 |
Херсонская | 9800 | 5300 | 5000 | 1100 | — | 250 |
Хмельницкий | 11 000 | 4840 | 4000 | 1060 | 600 | 600 |
Черкасский | 6900 | 3350 | 3700 | 700 | — | 400 |
Черновицкая | 6800 | 3060 | 3740 | 450 | 200 | 500 |
Черниговская | 6000 | 3000 | 2500 | 600 | 300 | 500 |
м. Киев | 12 650 | 2800 | 6325 | 2100 | 200 | 300 |
Министерство обороны | 2200 | 1200 | 700 | 135 | 150 | — |
Министерство внутренних дел | 70 | 63 | 64 | — | 12 | — |
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям | 800 | 400 | 400 | — | 30 | — |
Служба безопасности | — | 20 | 30 | — | 5 | — |
Министерство здравоохранения | 7644 | 4132 | 3698 | 8800 | 900 | 2200 |
Пресс-служба «Украинского медицинского журнала»
по материалам kmu.gov.ru