Резюме. Оперативная информация о распространении респираторной инфекции, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, по состоянию на 23 июля.
Согласно данным Центра общественного здоровья по состоянию на 23 июля в Украине за сутки зарегистрировано 763 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, среди заболевших детей — 57, медработников — 15.
За сутки было госпитализировано 446 человек, летальных исходов— 21, выздоровело— 639 людей. Общее количество тестов в сутки составляло 40 057, по которым методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) выполнено 18 411 тестований, методом иммуноферментного анализа — 7630, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV->
С начала кампании по вакцинации населения, которое состоялось 24 февраля 2021 года., проведено 4 539 197 прививок. Вакцинация проводилась 743 мобильными бригадами по иммунизации, 2672 пунктами прививки и 171 центром вакцинации населения. Данные по применению вакцин представлены ниже.
Основные показатели | Количество |
---|---|
Общая численность вакцинированных от COVID-19 человек от начала пандемии | 2 920 068 |
Получили 1 дозу, всего | 2 920 066 |
Получили 2 дозы, всего | 1 619 131 |
Привит вакциной Covishield, всего | 487 187 |
Привит вакциной CoronoVac, всего | 925 873 |
Привит вакциной Comirnaty, всего | 1 103 781 |
Привит вакциной AstraZeneca, всего | 362793 |
Привит вакциной Janssen, всего | 478 |
Привит вакциной Moderna, всего | 39 960 |
Количество вакцинированных от COVID-19 лиц (сутки): | 139441 |
получили одну дозу, всего | 76169 |
получили две дозы, всего | 63 272 |
привито вакциной Covishield, всего | 0 |
привито вакциной CoronoVac, всего | 40 454 |
привит вакциной Comirnaty, всего | 42 015 |
привито вакциной AstraZeneca, всего | 30074 |
привито вакциной Janssen, всего | 0 |
привито вакциной Moderna, всего | 26 808 |
В целом за время пандемии в Украине на COVID-19 заболело 2 247 419 человек, выздоровело 2 183 642 человека, умерло 52 811 человек. Общее количество выполненных тестов составляет 11 239 813. Распределение по регионам приведено ниже.
Регион | Подтверждено | Умерло | Выздоровело | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | за сутки | всего | сутки | всего | за сутки | |||
Украина | 2 247 419 | 763 | 52811 | 21 | 2 183 642 | |||
м. Киев | 217663 | 226 | 5224 | 0 | 208330 | |||
Винницкая | 71341 | 8 | 1699 | 0 | 69448 | |||
Волынская | 62 268 | 5 | 1204 | 1 | 60 997 | |||
Днепропетровска | 136 196 | 39 | 4487 | 4 | 131 241 | |||
Донецка | 91 290 | 79 | 2379 | 3 | 88482 | |||
Житомирская | 88710 | 13 | 1801 | 0 | 86 644 | |||
Закарпатская | 62 198 | 5 | 1608 | 1 | 60 496 | |||
Запорожская | 105008 | 26 | 2451 | 0 | 10 232 | |||
Ивано-Франковска | 86 808 | 10 | 2104 | 0 | 84599 | |||
Киевская | 128021 | 21 | 2765 | 0 | 124 808 | |||
Кировоградская | 20 696 | 1 | 856 | 1 | 19729 | |||
Луганская | 26 964 | 27 | 965 | 0 | 25 681 | |||
Львовская | 137 920 | 18 | 3676 | 0 | 137 662 | |||
Николаевская | 70 263 | 18 | 1861 | 1 | 68 219 | |||
Одесский | 141531 | 35 | 3004 | 0 | 137 662 | |||
Полтавская | 78 178 | 21 | 1871 | 2 | 76099 | |||
Ровенская | 79635 | 10 | 1207 | 0 | 78354 | |||
Сумская | 78 284 | 26 | 1339 | 3 | 76 657 | |||
Тернопольская | 70 147 | 6 | 1204 | 0 | 68883 | |||
Харьковская | 149 117 | 67 | 3589 | 3 | 144 883 | |||
Херсонский | 36 167 | 37 | 1161 | 0 | 34 700 | |||
Хмельницкий | 89132 | 19 | 1888 | 1 | 87097 | |||
Черкасская | 82097 | 19 | 1320 | 0 | 80 404 | |||
Черновицкая | 80091 | 22 | 1796 | 0 | 78184 | |||
Черниговская | 57 694 | 3 | 1352 | 1 | 55 982 |
С целью профилактики респираторного заболевания зарекомендовали себя следующие действия:
1) мытье рук и/или обработка дезинфицирующими средствами;
2) соблюдение кашлевого этикета, предусматривающего прикрытие рта во время кашля и чихания локтем или бумажной салфеткой;
3) ношение маски в людных местах и избегание тесного контакта с лицами с респираторными симптомами;
4) ограничение социальных контактов в случае возникновения респираторных симптомов;
5) обращение к врачу в случае повышения температуры тела и затруднения дыхания;
6) обязательна термическая обработка пищевых продуктов животного происхождения.
Ниже приведены источники более подробной информации о COVID-19:
- рекомендации ВОЗ для общественности и профессионального сообщества;
- страница Центра общественного здоровья Украины;
- страница Министерства здравоохранения Украины;
- официальный информационный портал «Коронавирус в Украине»;
- вебсайт «Все о вакцинации от COVID-19 в Украине».
Берегите себя и окружающих.
Ю.В. Жарикова,
редакция журнала «Украинский медицинский журнал» по материалам moz.gov.ua